Огонь | 228 |
Доступные снарядыAP: бронебойные снаряды. APCR: бронебойные подкалиберные снаряды. HE: фугасные снаряды |
AP/APCR/HE |
Средний урон (ОЗ)Наносимый средний урон. В случае пробивания брони, реальный урон может колебаться (±15%) в пределах среднего диапазона | 130/120/170 |
Бронепробиваемость (мм)Средняя толщина брони, которую может пробить снаряд. На практике средняя бронепробиваемость может варьироваться (±15%). Реальная бронепробиваемость снарядов AP/APCR зависит от дальности полета | 170/214/38 |
Начальная скорость снаряда (м/с)Скорость снаряда в момент выхода из дула | 935/1130/700 |
Время перезарядки (с)Время перезарядки после выстрела | 3.8 |
Средний урон в минуту (ОЗ)Урон, наносимый вражескому танку в минуту (если все стандартные снаряды пробивают броню) | 2053 |
Точность стрельбы (мм)Все снаряды падают в пределах области данного радиуса, которая находится на расстоянии более 100 м | 0.34 |
Время прицеливания (с)Время, требуемое для сужения круга прицела на 67% | 1.8 |
Скорость поворота ствола (град/с)Макс. скорость вращения орудийного ствола в плоскости в пределах сектора обстрела | 28 |
Вертикальный угол (гр)Макс. угол орудийного ствола относительно горизонтальной плоскости | -8/18 |
Защита | 114 |
Броня башни (мм)Толщина брони в самых толстых местах передней, боковой и задней частей орудийной башни | 100/45/45 |
Броня корпуса (мм)Толщина брони в самых толстых местах передней, боковой и задней частей танка | 85/50/40 |
Общая прочность (ОЗ)Макс. ОЗ танка. Можно повысить, оснастив танк орудийной башней более высокого уровня | 1050 |
Шанс возгорания при попаданииВероятность возгорания двигателя при получении урона модулю | 20% |
Маневренность | 460 |
Мощность двигателя (л.с.)Макс. мощность двигателя | 700 |
Вес (т)Общий вес танка | 48.97 |
Тяговооруженность (л.с./т)Ускорение танка определяется мощностью двигателя, деленной на его общий вес | 14.29 |
Макс. скорость передвижения (км/ч)Максимальная скорость танка при движении по дорогам вперед | 52 |
Макс. скорость отступления (км/ч)Максимальная скорость танка при движении по дорогам назад | 18 |
Скорость вращения (град/с)Максимальная скорость вращения танка на месте | 40 |
Проходимость по бездорожьюМаневренность танка в грязи, на песке, на снегу и на траве. Чем выше этот параметр, тем лучше проходимость по бездорожью | 91% |
Проходимость в водеМаневренность танка в болотах и на мелководье Чем выше этот параметр, тем лучше проходимость по броду | 55% |
Разведка | 273 |
Макс. дальность наблюдения (м)Максимальная дальность наблюдения танка. Если ее увеличить, танк будет легко находить врагов в пределах 450 м | 350 |
Дальность связи (м)Дальность радиосвязи. Пока танки-союзники находятся в пределах дальности радиосвязи, они могут сообщаться друг с другом и передавать сведения о враге | 500 |
Маскировка на местеПоказатель способности танка к маскировке на месте. Чем он выше, тем врагу сложнее обнаружить танк | 15.68% |
Маскировка на ходуПоказатель способности танка к маскировке на ходу. Чем он выше, тем врагу сложнее обнаружить танк | 11.76% |
Обновлено:
Если вам понравился проект — поддержите его:
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:
TankCompany.INFO — это сайт созданный игроками для Tank Company. Мы не являемся официальным сайтом NetEase или Tank Company.
Авторские права на игровой контент и материалы © NetEase, Inc. Все права защищены
Мы используем файлы cookie, чтобы мы могли предложить вам наилучшие возможности использования веб-сайта. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Если вам понравился проект — поддержите его: