Огонь | 134 |
Доступные снарядыAP: бронебойные снаряды. APCR: бронебойные подкалиберные снаряды. HE: фугасные снаряды |
AP/APCR/HE |
Средний урон (ОЗ)Наносимый средний урон. В случае пробивания брони, реальный урон может колебаться (±15%) в пределах среднего диапазона | 240/220/320 |
Бронепробиваемость (мм)Средняя толщина брони, которую может пробить снаряд. На практике средняя бронепробиваемость может варьироваться (±15%). Реальная бронепробиваемость снарядов AP/APCR зависит от дальности полета | 131/164/45 |
Начальная скорость снаряда (м/с)Скорость снаряда в момент выхода из дула | 840/1000/700 |
Время перезарядки (с)Время перезарядки после выстрела | 9 |
Средний урон в минуту (ОЗ)Урон, наносимый вражескому танку в минуту (если все стандартные снаряды пробивают броню) | 1600 |
Точность стрельбы (мм)Все снаряды падают в пределах области данного радиуса, которая находится на расстоянии более 100 м | 0.4 |
Время прицеливания (с)Время, требуемое для сужения круга прицела на 67% | 2.1 |
Скорость поворота ствола (град/с)Макс. скорость вращения орудийного ствола в плоскости в пределах сектора обстрела | 20 |
Вертикальный угол (гр)Макс. угол орудийного ствола относительно горизонтальной плоскости | -6/18 |
Сектор обстрела (гр)Макс. угол смещения орудийного ствола относительно корпуса танка | 7/7 |
Защита | 63 |
Броня корпуса (мм)Толщина брони в самых толстых местах передней, боковой и задней частей танка | 60/60/60 |
Общая прочность (ОЗ)Макс. ОЗ танка. Можно повысить, оснастив танк орудийной башней более высокого уровня | 630 |
Шанс возгорания при попаданииВероятность возгорания двигателя при получении урона модулю | 20% |
Маневренность | 364 |
Мощность двигателя (л.с.)Макс. мощность двигателя | 400 |
Вес (т)Общий вес танка | 25.48 |
Тяговооруженность (л.с./т)Ускорение танка определяется мощностью двигателя, деленной на его общий вес | 15.7 |
Макс. скорость передвижения (км/ч)Максимальная скорость танка при движении по дорогам вперед | 42 |
Макс. скорость отступления (км/ч)Максимальная скорость танка при движении по дорогам назад | 12 |
Скорость вращения (град/с)Максимальная скорость вращения танка на месте | 30 |
Проходимость по бездорожьюМаневренность танка в грязи, на песке, на снегу и на траве. Чем выше этот параметр, тем лучше проходимость по бездорожью | 87% |
Проходимость в водеМаневренность танка в болотах и на мелководье Чем выше этот параметр, тем лучше проходимость по броду | 54% |
Разведка | 232 |
Макс. дальность наблюдения (м)Максимальная дальность наблюдения танка. Если ее увеличить, танк будет легко находить врагов в пределах 450 м | 330 |
Дальность связи (м)Дальность радиосвязи. Пока танки-союзники находятся в пределах дальности радиосвязи, они могут сообщаться друг с другом и передавать сведения о враге | 450 |
Маскировка на местеПоказатель способности танка к маскировке на месте. Чем он выше, тем врагу сложнее обнаружить танк | 13.06% |
Маскировка на ходуПоказатель способности танка к маскировке на ходу. Чем он выше, тем врагу сложнее обнаружить танк | 7.84% |
Обновлено:
Если вам понравился проект — поддержите его:
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:
TankCompany.INFO — это сайт созданный игроками для Tank Company. Мы не являемся официальным сайтом NetEase или Tank Company.
Авторские права на игровой контент и материалы © NetEase, Inc. Все права защищены
Мы используем файлы cookie, чтобы мы могли предложить вам наилучшие возможности использования веб-сайта. Ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности.
Если вам понравился проект — поддержите его: